Маршрут · тренировки · прогресс
Зелёное кольцо Москвы
Весь маршрут за восемь выходных пробежек, с привычным плаванием по вторникам и четвергам, силовыми по понедельникам и пятницам и бегом после плавания в четверг.
Календарь тренировок
Цикл силовых: ноги → спина → плечи и руки. Плавание во вторник и четверг, бег после плавания в четверг — каждую неделю.
| Неделя | Понедельник · силовая | Пятница · силовая | Выходные · бег |
|---|---|---|---|
| 9–15 ноябряНеделя A | Ноги9 ноября | Спина13 ноября | ЗКМ 2/8Сб, 14 ноября · ~19,8 км |
| 16–22 ноябряНеделя B | Плечи и руки16 ноября | Ноги20 ноября | Короткий бегВс, 22 ноября · ~10–15 км |
| 23–29 ноябряНеделя C | Спина23 ноября | Плечи и руки27 ноября | ЗКМ 3/8Сб, 28 ноября · ~20,9 км |
| 30 ноя – 6 декНеделя A | Ноги30 ноября | Спина4 декабря | ЗКМ 4/8Сб, 5 декабря · ~19,5 км |
| 7–13 декабряНеделя B | Плечи и руки7 декабря | Ноги11 декабря | Короткий бегВс, 13 декабря · ~10–15 км |
| 14–20 декабряНеделя C | Спина14 декабря | Плечи и руки18 декабря | ЗКМ 5/8Сб, 19 декабря · ~27,3 км |
| 21–27 декабряНеделя A | Ноги21 декабря · после 27 км* | Спина25 декабря | ЗКМ 6/8Сб, 26 декабря · ~13,4 км |
| 28 дек – 3 янвНеделя B | Плечи и руки28 декабря | Ноги1 января | Короткий бегВс, 3 января · ~10–15 км |
| 4–10 январяНеделя C | Спина4 января | Плечи и руки8 января | ЗКМ 7/8Сб, 9 января · ~22,3 км |
| 11–17 январяНеделя A | Ноги11 января | Спина15 января | ЗКМ 8/8Сб, 16 января · ~20,3 км |
* Тренировка ног 21 декабря запланирована через два дня после самого длинного участка (27,3 км): её нагрузка зависит от восстановления. Даты будущих тренировок — плановые.
Восемь участков кольца
По маршруту GPX, с выходом к станциям метро и МЦК. Первый участок уже пройден.
| Этап / дата | Маршрут | По GPX | До метро ↗ |
|---|---|---|---|
| ✓ Пройден · 1/87 ноября 2026 | Щукинская → Филёвский парк | 21,13 км | ~690 м |
| 2/814 ноября 2026 | Филёвский парк → Мичуринский проспект | ~19,8 км | ~840 м |
| 3/828 ноября 2026 | Мичуринский проспект → Битцевский парк | ~20,9 км | ~1,1 км |
| 4/85 декабря 2026 | Битцевский парк → Царицыно | ~19,5 км | ~730 м |
| 5/819 декабря 2026 | Царицыно → Рязанский проспект | ~27,3 км | ~40 м |
| 6/826 декабря 2026 | Рязанский проспект → Измайловская | ~13,4 км | ~80 м |
| 7/89 января 2027 | Измайловская → Владыкино | ~22,3 км | ~470 м |
| 8/816 января 2027 | Владыкино → Щукинская | ~20,3 км | ~1 км |
Все дистанции с «~» ориентировочные. «До метро» — приблизительное расстояние по прямой от точки окончания маршрута, не длина пешего подхода.
Постоянный недельный ритм
Фиксированные тренировки и свободные дни. Воскресное плавание — дополнительное, по возможности.
Скандинавская ходьба
Не менее 20 км в неделю на дорогу к тренировкам и обратно (5 × 2 × 2 км).
Силовые: три типа
Ноги, спина, плечи и руки. Чередование продолжается по понедельникам и пятницам.
Выходные
Длительные ЗКМ чередуются с неделями более короткого бега. Дополнительное плавание — без фиксированного дня.